La dirección empresarial requiere profesionales capacitados para desempeñar eficazmente funciones de liderazgo, negociación e inteligencia de negocios. Y para perfeccionar estas competencias, estudiar un MBA o Master of Business Administration después de la universidad puede proveer las herramientas necesarias para operar dentro de los ecosistemas empresariales.
Consulta: Las cinco paradojas del liderazgo
Accede a las historias más relevantes de negocios, bienestar y tecnología. Entérate de nuestros rankings y eventos exclusivos. Suscríbete y recibe en tu correo el mejor contenido de Mercado.
Sus siglas hacen referencia a Master of Business Administration (MBA). Se trata de un máster que sin importar la carrera se puede cursar para complementar habilidades y técnicas que complementen la administración y operación de una empresa.
Finanzas, marketing, economía, administración, contabilidad, ética y gobierno corporativo son algunas de las materias que se cursan durante el MBA.
La duración de un MBA depende de la universidad y el formato (presencial, digital o híbrido) pero usualmente son dos años a tiempo completo. Sin embargo, cada institución tiene sus propios programas que se pueden ajustar a las necesidades de los estudiantes.
Consulta: Estas son las ciudades más caras del mundo para vivir
El QS Global MBA Rankings 2022, es un ranking que mide «los mejores programas de MBA en el mundo». Para ser incluido en el ranking, QS utiliza 13 criterios que forman 5 indicadores clave para clasificar los programas y las universidades.
A continuación te presentamos el top 50 de las mejores universidades del mundo para estudiar un MBA, seguido del top 10 de América Latina.
Universidad | Posición | Ubicación | Calificación |
Stanford Graduate School Business | 1 | Stanford, California, Estados Unidos | 94.2 |
Harvard Business School | 2 | Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 92.2 |
Penn (Wharton) | 2 | Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 92.2 |
HEC París | 4 | Jouy en Josas, Francia | 91.8 |
MIT (Sloan) | 5 | Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos | 91.4 |
London Business School | 6 | Londres, Reino Unido | 90.9 |
IE Business School | 7 | Madrid, España | 90.8 |
INSEAD | 7 | París, Francia | 90.8 |
Columbia Business School | 9 | Nueva York, Estados Unidos | 90.4 |
IESE business School | 10 | Barcelona, España | 89.5 |
UC Berkely (Haas) | 11 | Berkeley, California, Estados Unidos | 89.3 |
Chicago (Booth) | 12 | Chicago, Illinois, Estados Unidos y Reino Unido | 88.5 |
Esade Business School | 12 | Barcelona, España | 87.6 |
Oxford (Said) | 13 | Oxford, Reino Unido | 87.6 |
UCLA (Anderson) | 15 | Los Ángeles, California, Estados Unidos | 87.5 |
Northwestern (Kellogg) | 16 | Evanston, Illinois, Estados Unidos | 87.2 |
Cambridge (Judge) | 17 | Cambridge, Reino Unido | 86.7 |
Yale School of Management | 18 | New Haven, Connecticut, Estados Unidos | 86.6 |
NYU (Stern) | 19 | Nueva York, Estados Unidos | 84.7 |
Michigan (Ross) | 20 | Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos | 83.7 |
Imperial College Business School | 21 | Londres, Reino Unido | 83.4 |
Duke (Fuqua) | 22 | Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos | 82.8 |
SDA Bocconi | 23 | Milán, Italia | 82 |
Copenhagen Business School | 24 | Copenhague, Dinamarca | 80.8 |
IMD | 25 | Lausana, Suiza | 78.6 |
Melbourne Business School | 26 | Melbourne, Australia | 78.3 |
ESSEC Business School | 27 | París, Francia | 77 |
National University of Singapore (NUS) | 28 | Singapur | 75.7 |
Nanyang NTU Singapore | 29 | Singapur | 73.7 |
Erasmus (RSM) | 30 | Rotterdam, Países Bajos | 73.5 |
Warwick Business School | 32 | Coventry, Reno Unido | 72.9 |
Cornell (Johnson) | 33 | Ithaca, Nueva York, Estados Unidos | 72.4 |
Boston University (Questrom) | 34 | Boston, Massachusetts | 72.3 |
UNSW (AGSM) | 35 | Sydney, Australia | 72 |
USC (Marshall) | 36 | Los Ángeles, California, Estados Unidos | 71.7 |
CEIBIS | 37 | Shanghai, China | 70.9 |
University of Hong Kong | 38 | Hong Kong | 69.4 |
Mannheim Business School | 39 | Mannheim, Alemania | 69.2 |
Texas (McCombs) | 40 | Austin, Texas, Estados Unidos | 69.1 |
Carnegie Mellon (Tepper) | 41 | Pittsburh, Pensilvania, Estados Unidos | 68.7 |
Toronto (Rotman) | 42 | Toronto, Canadá | 68.6 |
EDHEC Business School | 43 | Niza, Francia | 68.3 |
Frankfurt School of Finance & Management | 44 | Frankfurt am Main, Alemania | 68 |
India (Kelley) | 45 | Bloomington, Indiana, Estados Unidos | 67.7 |
IIM Ahmedabad | 46 | Ahmedabad, India | 67.4 |
HKUST | 47 | Hong Kong | 67.3 |
Manchester (Alliance) | 47 | Manchester, Reino Unido | 67.3 |
ESCP Europe | 49 | Londres, Reino Unido | 66.1 |
Indian Institute of Management | 50 | Bangalore, India | 66 |
Universidad | Posición en AL | Ubicación | Calificación |
EGADE Business School | 1 | Ciudad de México, México | 65.3 |
INCAE Business School | 2 | Alajuela, Costa Rica | 57 |
IPADE Business School | 3 | Ciudad de México, México | 50.2 |
Universidad de Palermo | 4 | Buenos Aires, Argentina | 47.9 |
IAE Business School | 5 | Buenos Aires, Argentina | 45.7 |
Pacífico Business School | 6 | Lima, Perú | 41.4 |
ESAN Graduate School of Business | 7 | Lima, Perú | 40.03 |
CENTRUM Católica Business School | 8 | Lima, Perú | 39.4 |
Universidad EAFIT | 9 | Medellín, Colombia | 37.4 |
Universidad Icesi | 10 | Cali, Colombia | 32.6 |
Gabriel Rico Albarrán, con información de QS Global MBA Rankings
Te invitamos a consultar: Ranking. Las mejores ciudades para estudiar en América Latina
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.