NBA hoy: resultados de anoche, juegos del día y a qué hora se pueden ver en RD, cada jornada
La NBA no tiene juegos hoy, martes 3 de noviembre, y vuelve el miércoles 4 de noviembre con 14 partidos. En la jornada del lunes 2 de noviembre se jugaron 15 partidos, y la mejor actuación fue la de Shai Gilgeous-Alexander, con 43 puntos para Oklahoma City Thunder. Aquí están los juegos con su hora en RD, todos los resultados y la tabla de posiciones de cada conferencia.
Foto: Los juegos de la NBA de hoy en hora de RD, los resultados de anoche y la tabla de posiciones.
Próximos juegos de la NBA, miércoles 4 de noviembre
| Juego | Hora (RD) | Estadio |
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers en Detroit Pistons | 8:00 p. m. | Little Caesars Arena |
| Atlanta Hawks en Washington Wizards | 8:00 p. m. | Capital One Arena |
| Milwaukee Bucks en Boston Celtics | 8:30 p. m. | TD Garden |
| Charlotte Hornets en Brooklyn Nets | 8:30 p. m. | Barclays Center |
| Chicago Bulls en New York Knicks | 8:30 p. m. | Madison Square Garden |
| Indiana Pacers en Memphis Grizzlies | 9:00 p. m. | FedExForum |
| Utah Jazz en New Orleans Pelicans | 9:00 p. m. | Smoothie King Center |
| Cleveland Cavaliers en Oklahoma City Thunder | 9:00 p. m. | Paycom Center |
| Minnesota Timberwolves en Houston Rockets | 9:30 p. m. | Toyota Center (Houston) |
| Toronto Raptors en Denver Nuggets | 10:00 p. m. | Ball Arena |
| Portland Trail Blazers en Phoenix Suns | 10:00 p. m. | Mortgage Matchup Center |
| Dallas Mavericks en San Antonio Spurs | 10:30 p. m. | Frost Bank Center |
| Los Angeles Lakers en Sacramento Kings | 11:00 p. m. | Golden 1 Center |
| Miami Heat en LA Clippers | 11:30 p. m. | Intuit Dome |
Las horas están en hora de RD. Los juegos y sus horarios son los del calendario de la liga.
Resultados de la NBA del lunes 2 de noviembre
| Resultado (el ganador en negrita) | Figura del juego |
|---|---|
| Oklahoma City Thunder 117 · Cleveland Cavaliers 112 | Shai Gilgeous-Alexander (43 pts) |
| Detroit Pistons 124 · Charlotte Hornets 91 | Cade Cunningham (33 pts) |
| Atlanta Hawks 108 · Indiana Pacers 104 | Nickeil Alexander-Walker (34 pts) |
| Brooklyn Nets 90 · New York Knicks 103 | Landry Shamet (22 pts) |
| Washington Wizards 103 · Orlando Magic 94 | Anthony Davis (27 pts) |
| Chicago Bulls 107 · Philadelphia 76ers 126 | Tyrese Maxey (26 pts) |
| Sacramento Kings 115 · Dallas Mavericks 100 | Darius Acuff Jr. (25 pts) |
| New Orleans Pelicans 135 · Memphis Grizzlies 134 | Ty Jerome (40 pts) |
| Milwaukee Bucks 100 · Minnesota Timberwolves 112 | LaMelo Ball (34 pts) |
| Boston Celtics 93 · Houston Rockets 109 | Alperen Sengun (26 pts) |
| Utah Jazz 97 · San Antonio Spurs 119 | Lauri Markkanen (22 pts) |
| Portland Trail Blazers 118 · Denver Nuggets 110 | Jamal Murray (35 pts) |
| Phoenix Suns 113 · Golden State Warriors 116 | Stephen Curry (34 pts) |
| Toronto Raptors 125 · LA Clippers 118 | Immanuel Quickley (27 pts) |
| Miami Heat 117 · Los Angeles Lakers 138 | Luka Doncic (42 pts) |
La figura es el máximo anotador de cada partido.
Te puede interesar: Partidos de hoy: a qué hora juegan en RD, dónde verlos y los resultados de fútbol, NBA y LIDOM
Tabla de posiciones de la NBA
Lidera el Este Philadelphia 76ers y el Oeste, Houston Rockets. Los seis primeros de cada conferencia, en negrita, van directo a los playoffs; del 7.º al 10.º juegan el torneo de clasificación.
Conferencia del Este
| # | Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 7 | 1 | .875 | - | 4 ganados |
| 2 | Detroit Pistons | 6 | 1 | .857 | 0.5 | 3 ganados |
| 3 | Boston Celtics | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 1 perdido |
| 4 | Washington Wizards | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 2 ganados |
| 5 | Toronto Raptors | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 1 ganado |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 1 perdido |
| 7 | Atlanta Hawks | 4 | 4 | .500 | 3 | 1 ganado |
| 8 | New York Knicks | 3 | 4 | .429 | 3.5 | 1 ganado |
| 9 | Charlotte Hornets | 3 | 5 | .375 | 4 | 4 perdidos |
| 10 | Miami Heat | 2 | 5 | .286 | 4.5 | 1 perdido |
| 11 | Orlando Magic | 2 | 5 | .286 | 4.5 | 2 perdidos |
| 12 | Indiana Pacers | 2 | 6 | .250 | 5 | 5 perdidos |
| 13 | Chicago Bulls | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 5 perdidos |
| 14 | Milwaukee Bucks | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 3 perdidos |
| 15 | Brooklyn Nets | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 1 perdido |
Conferencia del Oeste
| # | Equipo | G | P | Pct. | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 7 | 1 | .875 | - | 2 ganados |
| 2 | Memphis Grizzlies | 6 | 1 | .857 | 0.5 | 1 perdido |
| 3 | Portland Trail Blazers | 5 | 1 | .833 | 1 | 2 ganados |
| 4 | Los Angeles Lakers | 6 | 2 | .750 | 1 | 2 ganados |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 1 ganado |
| 6 | San Antonio Spurs | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 5 ganados |
| 7 | Golden State Warriors | 5 | 3 | .625 | 2 | 5 ganados |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 5 | 3 | .625 | 2 | 1 ganado |
| 9 | Dallas Mavericks | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 1 perdido |
| 10 | Denver Nuggets | 3 | 3 | .500 | 3 | 1 perdido |
| 11 | New Orleans Pelicans | 3 | 4 | .429 | 3.5 | 3 ganados |
| 12 | Phoenix Suns | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 3 perdidos |
| 13 | LA Clippers | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 6 perdidos |
| 14 | Utah Jazz | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 5 perdidos |
| 15 | Sacramento Kings | 1 | 6 | .143 | 5.5 | 1 ganado |
Dif. es la diferencia de juegos con el primero de la conferencia.
Fuentes: marcadores, calendario y tabla de posiciones de la NBA publicados por ESPN.
Esta página se actualiza dos veces al día: por la mañana con los resultados y por la tarde con los juegos de la noche. Actualizada el 3 de noviembre a las 9:30 a. m.
Seguir leyendo
Lo más visto en Revista Mercado
Sector Farmacéutico
Una trayectoria que transforma la industria farmacéutica
Brand Content
Punta Cana conecta mercados y moviliza inversiones
Sector Salud
Vocación que inspira cambios
Análisis para suscriptores
Exclusivo Suscriptores
Los humanos nunca volverán a crear algo como Wikipedia
Exclusivo Suscriptores
Los ganadores y perdedores de «Trumponomics»
Exclusivo Suscriptores