Mercado de agentes libres NBA: consulta todos los movimientos
Advertisement
Home
Otros

Mercado de agentes libres NBA: consulta todos los movimientos

El 30 de junio arrancó el mercado de agentes libres en la NBA. Un momento esperado por jugadores, franquicias, agentes y aficionados. Desde ese día, los jugadores que finalizan contrato -’free agents’- pueden negociar y llegar a acuerdos. Bien sea para renovar con su franquicia, o para fichar por otra.

Avatar del autor
DIGITAL EDITOR

Son fechas de rumores, informaciones, sorpresas y, sobre todo, de muchos millones. De contratos astronómicos. Esta es la lista de los nuevos contratos que se han acordado desde el 30 de junio:

Tabla de movimientos de agentes libres NBA

Jugador (equipo) US$ millones (años totales) US$ millones por año
Nikola Jokic (Denver) 270 (5) 54
Bradley Beal (Washington) 251 (5) 50
Karl-Anthony Towns (Minnesota) 224 (4) 56
Devin Booker (Phoenix) 224 (4) 56
Zach LaVine (Chicago) 215 (5) 43
Ja Morant (Memphis) 192.85 (5) 38.6
Zion Williamson (New Orleans) 192.85 (5) 38.6
Darius Garland (Cleveland) 192.85 (5) 38.6
Jalen Brunson (New York) 104 (4) 26
Anfernee Simmons (Portland) 100 (4) 25
Luguentz Dort (Oklahoma) 87.5 (5) 17.5
Jusuf Nurkic (Portland) 70 (4) 17.5
Mitchell Robinson (New York) 60 (4) 15
Bobby Portis (Milwaukee) 49 (4) 12.25
Marvin Bagley III (Detroit) 37 (3) 12.3
Chris Boucher (Toronto) 35 (3) 11.75
P.J. Tucker (76ers) 33 (3) 11
Ivica Zubac (Clippers) 32.8 (3) 11
Cody Martin (Charlotte) 32 (4) 8
Gary Payton II (Portland) 28 (3) 9.3
Gary Harris (Orlando) 26 (2) 13
Kevon Looney (GSW) 25.5 (3) 8.5
Jae’Sean Tate (Houston) 22 (3) 7.4
Nicolas Batum (Clippers) 22 (2) 11
Mohamed Bamba (Orlando) 21 (2) 10.5
JaVale McGee (Dallas) 20.4 (3) 6.8
Nicolas Claxton (Brooklyn) 20 (2) 10
Malik Monk (Sacramento) 19 (2) 9.5
Ricky Rubio (Cleveland) 18.4 (3) 6
Kyle Anderson (Minnesota) 18 (2) 9
Thaddeus Young (Toronto) 16.3 (2) 8
Isaiah Hartenstein (New York) 16 (2) 8
Delon Wright (Washington) 16 (2) 8
Taurean Prince (Minnesota) 14.5 (2) 7.25
Patty Mills (Brooklyn) 14.5 (2) 7.25
Bruce Brown Jr. (Denver) 13.3 (2) 6.6
John Wall (Clippers) 13.3 (2) 6.6
Otto Porter Jr. (Toronto) 12.4 (2) 6.2
Victor Oladipo (Miami) 11 (1) 11
Ammir Coffey (Clippers) 11 (3) 3.7
Jalen Smith (Indiana) 9.5 (2) 4.75
Donte DiVincenzo (GSW) 9.3 (2) 4.65
Dewayne Dedmon (Miami) 9 (2) 4.5
Danuel House (76ers) 8.4 (2) 4.2
Derrick Jones Jr. (Chicago) 6.6 (2) 3.3
Andre Drummond (Chicago) 6.6 (2) 3.3
Joe Ingles (Milwaukee) 6.5 (1) 6.5
Lonnie Walker IV (Lakers) 6.5 (1) 6.5
Kevin Knox (Detroit) 6 (2) 3
Sam Hauser (Boston) 5.7 (3) 1.9
Damian Jones (Lakers) 4.9 (2) 2.4
Luke Kornet (Boston) 4.5 (2) 2.3
Jevon Carter (Milwaukee) 4.2 (2) 2.1
Davon Reed (Denver) 4 (2) 2
Bol Bol (Orlando) 4 (2) 2
Anthony Gill (Washington) 3.8 (2) 1.9
Trevelin Queen (76ers) 3.6 (2) 1.8
DeAndre Jordan (Denver) 2.9 (1) 2.9
Bismack Biyombo (Phoenix) 2.9 (1) 2.9
Wesley Matthews (Milwaukee) 2.9 (1) 2.9
Goran Dragic (Chicago) 2.9 (1) 2.9
Robin Lopez (Cleveland) 2.9 (1) 2.9
Mike Muscala (Oklahoma) 2.6 (1) 2.6
Raúl Neto (Cleveland) 2.5 (1) 2.5
Bryn Forbes (Minnesota) 2.3 (1) 2.3
Damion Lee (Phoenix) 2.1 (1) 2.1
Troy Brown Jr. (Lakers) 2 (1) 2
Josh Okogie (Phoenix) 2 (1) 2
Aaron Holiday (Atlanta) 2 (1) 2
Theo Pinson (Dallas) 2 (1) 2
Drew Eubanks (Portland) 2 (1) 2
Juan Toscano-Anderson (Lakers) 1.9 (1) 1

* Tabla actualizada el 5 de julio.
**Las operaciones comenzarán a hacerse oficiales a partir del 7 de julio, cuando termine el periodo de moratoria).

También sobre NBA: ¡US$56 millones al año! El histórico contrato de Karl-Anthony Towns

Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.

 

Lo más visto en Revista Mercado


Análisis para suscriptores


La IA está volviendo obsoleta la regulación tradicional

M

Exclusivo Suscriptores

¿Por qué el Reino Unido ha cambiado de primer ministro seis veces en diez años sin lograr estabilidad?

M

Exclusivo Suscriptores

¿Por qué los CEO deberían pensarlo dos veces antes de usar IA para redactar mensajes?

M

Exclusivo Suscriptores

La startup que quiere ser el “SpaceX de la farmacéutica” firma un acuerdo de US$2.500 millones

M

Exclusivo Suscriptores

El debate que lleva el nombre de Greenspan

M

Exclusivo Suscriptores

Artículos patrocinados


Más de Otros


MÁS MERCADO,

DIRECTO A TU INBOX

Suscríbete y recibe noticias, análisis y contenidos exclusivos.

Al suscribirte, aceptas recibir comunicaciones de Revista Mercado y confirmas que has leído nuestros Términos y Condiciones y nuestra Política de Privacidad.
Elige una lista

¿Dónde deseas guardar ?