El código postal es un número de cinco cifras que te ayudará a realizar todo tipo de gestiones en Santo Domingo y toda la República Dominicana. Los códigos postales en Santo Domingo van desde el 10100 hasta el 11999. Esta es su distribución:
A continuación, te detallamos el listado completo de los códigos postales de Santo Domingo. Está elaborado con datos del Instituto Postal Dominicano (INSPODOM) y ordenado alfabéticamente para que puedas buscar el que necesites de forma rápida:
Accede a las historias más relevantes de negocios, bienestar y tecnología. Entérate de nuestros rankings y eventos exclusivos. Suscríbete y recibe en tu correo el mejor contenido de Mercado.
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.
12 de Haina | 11116 |
16 de Agosto | 11101 |
2 de Enero | 11404 |
24 de Abril | 10404 / 10803 |
27 de Febrero | 10305 |
30 de Mayo | 10116 |
Aesa | 11101 |
Agua Dulce | 10305 |
Alameda | 10902 |
Alma Rosa II | 11506 |
Alpes | 11509 |
Altos de Arroyo Hondo I | 10605 |
Altos de Arroyo Hondo II | 10506 |
Altos de Arroyo Hondo III | 10605 |
Altos de Cancino | 11519 |
Altos de Chavón | 11402 |
Altos de Sabana Perdida | 11404 |
Altos del Oeste | 10804 |
Altos del Parque | 11302 |
Amarilis III | 11804 |
Ana Virginia | 11801 |
Antillas | 10118 |
Arboleda (Naco) | 10121 |
Arismar | 11705 |
Arroyo Manzano | 10505 |
Atala | 10115 |
Atlántida | 11101 |
Barrio Antillano | 10902 |
Barrio Arenoso | 10805 |
Barrio Brisa de Charles | 11803 |
Barrio Buenos Aires | 11003 |
Barrio Chavón | 10801 |
Barrio Enriquillo | 11002 |
Barrio Gran Poder de Dios | 10802 |
Barrio Hermanas Mirabal | 11302 |
Barrio Holguín | 11002 |
Barrio Invi | 11101 |
Barrio John F. Kennedy | 11805 |
Barrio Josué | 11005 |
Barrio La Esperanza | 10801 |
Barrio La Fe | 10801 |
Barrio La Piña | 10802 |
Barrio La Torre | 10801 |
Barrio La Unión | 10801 |
Barrio Landia | 10802 |
Barrio Las Mercedes | 10803 |
Barrio Libertador | 11005 |
Barrio Norte | 11301 |
Barrio Nuevo | 11203 / 11303 / 11403 |
Barrio Obrero | 10515 |
Barrio Paraíso | 11115 / 11809 / 10802 |
Barrio Progreso | 10805 |
Batey Bienvenido | 10902 |
Batey La Balsa | 11808 |
Batey Palmarejo | 10701 |
Batey Piragua | 11808 |
Bayona | 10903 |
Bella Colina | 10902 |
Bella Vista | 10111 / 10112 |
Bello Campo | 11509 |
Borojol | 10213 |
Brisa del Edén | 11803 |
Buena Ventura II | 11805 |
Buena Vista | 10505 |
Buenas Noches | 10902 |
Buenos Aires Del | 11102 |
Cabirma del Este I | 11513 |
Cabirma del Este II | 11809 |
Cachimán | 10514 |
Calero | 11601 |
Campechito II | 11207 |
Cancino | 11516 |
Cancino Adentro | 11517 |
Cancino I | 11512 |
Cancino II | 11512 |
Capotillo | 10407 |
Carlos Álvarez | 11202 |
Carmelita | 10128 |
Carmen Amelia | 10509 |
Carolina | 11510 |
Castellana | 10133 |
Centro de los Héroes | 10101 |
Centro Olímpico | 10122 |
Cerro de Arroyo Hondo | 10504 |
Cerro de Arroyo Hondo III | 10605 |
Cerros de Buena Vista I | 11206 |
Cerros de Buena Vista II | 11206 |
Cerros de la Yuca | 11402 |
Cerros de Palmarejo | 10805 |
Cerros de Sabana Perdida | 11404 |
Cerros del Ozama | 11904 |
Ceuta | 11206 |
Ciudad Agraria | 10905 |
Ciudad Codiana | 10805 |
Ciudad de los Trabajadores | 11802 |
Ciudad del Almirante I | 11806 |
Ciudad del Almirante II | 11806 |
Ciudad Gandera | 10116 |
Ciudad Moderna | 10135 |
Ciudad Nueva | 10208 |
Ciudad Universitaria | 10105 |
Colinas de Arroyo Hondo | 10507 |
Colinas de Canaan | 11115 |
Colinas del Este | 11517 |
Colinas del Norte | 10701 |
Colinas del Ozama | 11404 |
Colinas del Seminario | 10606 |
Colonia de los Doctores | 11203 |
Constelación | 10601 |
Corales del Sur | 11704 |
Costa Azul | 11117 |
Costa Brava | 10118 |
Costa Caribe | 11102 |
Costa Verde | 11117 |
Cristo Rey | 10501 |
Cruz Grande (Villa Mella y Sabana Perdida) | 11207 |
Cuesta Brava | 10505 |
Cuesta Hermosa | 10507 |
Cuesta Hermosa III | 10504 |
De Villa Mella | 11206 |
Domingo Savio | 10304 |
Dominicanos Ausentes | 11105 |
Don Bosco | 10201 / 10202 |
Don Honorio | 10607 |
Duarte | 11003 / 11512 |
El Abanico de Herrera | 10904 |
El Brisal | 11510 |
El Cachón | 11515 |
El Cachón de la Rubia | 11517 |
El Cacique | 10118 |
El Café | 11115 |
El Caliche | 10501 / 10901 |
El Catorce | 10804 |
El Chucho | 10803 |
El Condado | 10607 |
El Edén | 11207 |
El Embajador | 10110 |
El Ensanchito | 10411 |
El Fundo | 11204 |
El Majagual | 11401 |
El Mamey | 11201 |
El Manguito | 10108 |
El Millón | 10149 |
El Milloncito | 11402 |
El Palmar | 10904 |
El Pedregal | 11107 |
El Pino | 10508 |
El Portal | 10115 |
El Rosal | 11506 |
El Tamarindo | 10801 / 11809 |
El Torito | 11205 |
El Vergel | 10107 |
Encarnación | 10135 |
Engome | 10904 |
Enriquillo | 11405 |
Ensanche Alma Rosa (lado Este) | 11504 |
Ensanche Alma Rosa (lado Oeste) | 11503 |
Ensanche Altagracia | 11114 |
Ensanche Cristal | 11404 |
Ensanche Espaillat | 10402 |
Ensanche Independencia | 10206 |
Ensanche Iván Guzman Klan | 10904 |
Ensanche Kennedy | 10513 |
Ensanche La Fe | 10514 |
Ensanche La Paz | 10117 |
Ensanche Lugo | 10209 |
Ensanche Luperón | 10401 / 10406 |
Ensanche Ozama | 11501 |
Ensanche Paraíso | 11005 / 11202 |
Ensanche Quisqueya | 10145 / 10146 |
Esperilla | 10107 / 10108 |
Estela Marina (Los Millones) | 10143 |
Eugenio María de Hostos | 11802 |
Evaristo Morales | 10147 |
Faro a Colón | 11604 |
Felicidad | 11902 |
Francisco Del | 11904 |
Franconia | 11508 |
Fundación | 10505 |
Gacela | 11102 |
Galaxia | 11004 |
Gazcue | 10205 |
Gazcue (Plaza de la Cultura) | 10204 |
Guachupita | 10302 |
Gualey | 10403 |
Guaricanos | 11301 |
Hainamosa | 11807 |
Hamarap | 11509 |
Haras Nacionales | 11201 |
Hato Nuevo | 10902 |
Herrera | 11005 |
Honduras | 10117 |
Invi | 10801 |
Invi Cea | 11807 |
Invimosa | 11807 |
Invivienda | 11802 |
Isabel | 11509 |
Isabel Villas | 10504 |
Isabela | 11205 |
Issfapol | 11801 |
Ivette | 11506 |
Jacagua | 11302 |
Jardines de Alma Rosa | 11503 |
Jardines de Genoveva | 11201 |
Jardines del Sur | 11105 |
Juan Pablo Duarte | 11003 |
Julieta Morales | 10130 |
Katanga | 11903 |
Km. 7 | 11105 |
Km. 8 | 11103 |
La Agustina | 10516 |
La Agustinita | 10509 |
La Aldaba | 10508 |
La Antena | 11207 |
La Barquita | 11404 |
La Caridad | 10410 |
La Ceiba | 10607 |
La Cementera | 10516 |
La Ciénaga | 10303 / 10804 |
La Compuerta | 10802 |
La Concordia | 10804 |
La Cuarenta | 10502 |
La Esperanza | 10604 / 11508 |
La Fe | 10511 / 10512 |
La Francia | 11602 |
La Fuente | 10302 |
La Isabela | 10503 / 10701 |
La Javilla | 11207 |
La Julia | 10109 |
La Meseta | 10505 |
La Milagrosa | 11901 |
La Mina | 11402 |
La Piâ’ita | 10802 |
La Placeta | 11117 |
La Primavera | 10207 |
La Puya | 10507 |
La Redención | 10701 |
La Rosa | 11004 |
La Venta | 10902 |
La Yuca | 10120 |
La Zurza | 10408 |
Lanna Gautier | 10516 |
Las Acacias | 11104 |
Las Américas | 11606 |
Las Caobas | 10905 |
Las Caobitas | 10905 |
Las Colinas | 10608 |
Las Crorias | 10805 |
Las Enfermeras | 11906 |
Las Flores | 10502 |
Las Frutas | 11904 |
Las Palmas | 11003 / 11511 |
Las Palmeras | 11302 |
Las Villas | 10603 |
Lebrón | 10801 |
Libertad | 11403 |
Lomas de Arroyo Hondo | 10507 |
López de Vega | 10125 |
Los 3 Brazos | 11905 |
Los Alcarrizos | 10801 |
Los Alcarrizos III | 10802 |
Los Americanos | 10802 |
Los Ángeles | 10702 |
Los Arrecifes | 10118 |
Los Arroyos | 10507 |
Los Cacicazgos | 11108 |
Los Caminos | 10510 |
Los Casabes | 11302 |
Los Conucos | 11204 |
Los Coordinadores | 11405 |
Los Frailes | 11705 |
Los Frailes II | 11706 |
Los Girasoles | 10702 |
Los Guandules | 10304 |
Los Guayabos | 10607 |
Los Jardines del Norte | 10602 |
Los Libertadores | 10802 |
Los Maestros | 11110 |
Los Millones | 10139 / 10140 / 10141 / 10142 / 10144 |
Los Mina Norte | 11903 |
Los Mina Sur | 11901 |
Los Mina Viejo | 11906 |
Los Molinos | 11603 / 11801 |
Los Palmares | 11403 |
Los Peralejos | 10702 |
Los Pinos | 10508 / 10608 / 11807 |
Los Praditos | 10130 |
Los Prados | 10131 / 10132 |
Los Proceres | 10601 |
Los Restauradores | 10137 / 11805 |
Los Ríos | 10604 |
Los Robles | 10106 |
Los Rosales | 11809 |
Los Tres Ojos | 11605 |
Los Trinitarios | 11512 |
Los Trinitarios II | 11801 |
Lotería | 11405 / 11508 / 11106 |
Lotes y Servicios | 11401 |
Lotificación del Este | 11707 |
Lotificación Engombe | 10904 |
Lotificación Vista Verde | 10701 |
Lucerna | 11516 |
Luz Consuelo | 11107 |
Luz Divina | 11004 |
Mandinga | 11512 |
Manganagua | 10138 |
Manoguayabo | 10902 |
Manresa | 11117 |
Manzano | 10505 |
Maquitería | 11604 |
Mar Azul | 11104 |
Maraâ’on | 11201 |
Maraâ’on | 11202 |
Marbella III | 11705 |
María Auxiliadora | 10302 / 10305 |
María Isabela | 11203 |
Mata Hambre | 10102 |
Mata Los Indios | 11202 |
Mejoramiento Social | 10301 / 10306 |
Mendoza | 11510 |
Mi Hogar | 11510 |
Mil Flores | 11905 |
Mirador | 11102 |
Mirador Este | 11708 |
Mirador Norte | 10114 |
Mirador Sur | 11109 |
Miraflores | 10203 |
Miramar | 11103 |
Modelo | 11301 |
Molinuevo | 11502 |
Naco | 10119 / 10122 / 10123 / 10124 |
Narcisa | 11512 |
Nordesa III | 11103 |
Nueva Isabela | 11301 |
Nuevo Amanecer | 10805 / 11804 |
Nuevo Horizonte | 10805 |
Nuevo Renacer | 11807 |
Obras Públicas | 10801 |
Palma Real | 10702 |
Palmarejito | 10805 |
Pantoja | 10701 |
Paraíso | 10126 |
Paraíso del Caribe | 10903 |
Paraíso Oriental | 11508 |
Parque del Este I | 11603 |
Parque Independencia Nueva Isabela | 11807 |
Parque Isabela | 10503 |
Parque Mirador Este | 11604 |
Piantini | 10127 / 10148 / 10150 |
Pidoca | 11901 |
Pista de Motocross La Yuca | 10505 |
Ponce | 11302 |
Pradera Hermosa | 10608 |
Prados del Cachón | 11515 |
Progreso | 11403 |
Proyecto BNV | 11302 |
Proyecto Ciudad | 11301 |
Pueblo Nuevo | 10805 / 11601 |
Puerto de Haina | 11117 |
Puerto Rico | 11904 / 10805 |
Radiante | 11207 |
Ralma | 11507 |
Renacimiento | 11111 / 11112 |
Reparto Aguedita (Gazcue) | 10218 |
Reparto Alma Rosa | 11511 |
Reparto Caribe | 11706 |
Reparto Miguelina | 10702 |
Reparto Rudima | 11207 |
Reparto Samaria | 10702 |
Reparto Villa Carmen | 11802 |
Reparto Villa María | 11201 |
Residencial Alameda | 10902 |
Residencial Almendra | 10902 |
Residencial Amapola | 11518 |
Residencial Canaan | 11116 |
Residencial Clarimar | 11803 |
Residencial del Este | 11510 |
Residencial don Óscar | 11517 / 11809 |
Residencial El Dorado | 11202 |
Residencial Fernández Oriental | 11804 |
Residencial Idalia A I | 11514 |
Residencial José Contreras | 11102 |
Residencial La Yuca | 10606 |
Residencial Lomisa | 11513 |
Residencial Loyola | 10904 |
Residencial Mirador del Este | 11804 |
Residencial Noelia | 11402 |
Residencial Oriente | 11509 |
Residencial Parque del Este | 11604 |
Residencial Rosmil | 10136 |
Residencial Santo Domingo | 11114 |
Residencial Sol de Luz | 11205 |
Residencial Teresa | 11704 |
Residencial Enriquillo | 11106 |
Rivera del Haina | 10903 |
Rocamar | 10115 |
Rosa María | 10904 |
Rosario Sánchez | 11904 |
Sabana Centro | 11404 |
Sabana Perdida | 11404 |
Sabaneta | 11808 |
Salomé Ureâ’a | 11405 |
San Antonio | 11902 |
San Bartolo | 11706 |
San Carlos | 10216 / 10217 |
San Francisco | 11004 |
San Gerónimo | 10104 / 10134 |
San José | 11105 |
San José de Mendoza | 11803 |
San Lázaro | 10211 |
San Martín de Porres | 10302 |
San Miguel | 10212 / 10902 |
San Pablo II | 11518 |
San Souci | 11603 |
Sandra | 11107 |
Sandra I | 11107 |
Santa Cruz | 11205 |
Santa Rosa | 10502 |
Sarasota | 10113 |
Savica | 10803 / 11507 |
Simón Bolívar | 10405 |
Simonico | 11602 |
Sol Naciente | 11509 |
Suriel | 11204 |
Trabajadores | 11802 |
Tropical del Este | 11704 |
Tropicana | 11105 |
Trueva | 10501 |
Urbanización Amanda | 11508 |
Urbanización Ana Teresa Balaguer | 11807 |
Urbanización Brisa del Norte | 10702 |
Urbanización Charles de Gaulle | 11403 |
Urbanización El Remanso | 11202 |
Urbanización El Rosal | 11004 |
Urbanización Fernández | 10129 |
Urbanización Italia | 11506 |
Urbanización Fernández | 10803 |
Urbanización Las Palmas | 10901 |
Urbanización Máximo Gómez | 11205 |
Urbanización Olimpo | 10901 |
Urbanización Palma Real | 10702 |
Urbanización Primavera | 11203 |
Urbanización Puerta del Hierro | 10505 |
Urbanización Real | 11112 |
Urbanización San Rafael | 10805 |
Urbanización Santa Cruz | 11204 |
Urbanización Sarah Gabriela | 11201 |
Valle Encantado | 10802 |
Valle Verde | 11201 |
Varia | 10803 |
Vecinos Unidos | 11508 |
Viejo Arroyo Hondo | 10510 |
Vietnam | 11902 |
Villa Adela | 11707 |
Villa Aura | 10901 |
Villa Blanca | 11405 |
Villa Carmela | 11201 |
Villa Carmen | 11802 |
Villa Claudia | 10607 |
Villa Consuelo | 10308 / 10309 |
Villa Duarte | 11602 |
Villa Elena | 10608 |
Villa Eloisa | 11707 |
Villa Esfuerzo | 11805 |
Villa Esperanza | 11402 |
Villa Faro | 11505 |
Villa Francisca | 10214 / 10215 |
Villa Juana | 10412 / 10413 |
Villa María | 10307 |
Villa Marina | 10608 |
Villa Mella | 11201 |
Villa Nazaret | 10903 |
Villa Nueva | 11201 |
Villa Olímpica | 11606 |
Villa Peravia | 10902 |
Villa San Felipe | 10802 |
Villa Satélite | 11201 |
Villas Agrícolas | 10409 / 10410 |
Villas del Café | 11116 |
Villas Naco | 10804 |
Vista Bella | 11201 |
Vista Hermosa | 11517 |
Yaquito | 10502 |
Z
Zona Colonial | 10210 |
Zona Franca de los Alcarrizos | 10802 |
Zona Franca Industrial de Herrera | 11806 |
Zona Industrial de Villa Mella | 11206 |
Zona Industrial de Herrera | 11001 / 11113 |
Zona Industrial de La Isabela | 11205 |
Zona Universitaria | 10103 |
¿Buscas sólo los de Santo Domingo Este? Aquí está la lista.
Los códigos postales en República Dominicana son números de cinco dígitos que se asignan a un lugar concreto del país, en este caso de Santo Domingo. Con este código, damos información precisa sobre dónde se encuentra el sitio en el que queremos, por ejemplo, recibir una notificación o al que queremos realizar un envío. Es un complemento a la dirección exacta que facilita el proceso de entrega de una carta, paquete o mercancía.
Por Redacción Revista Mercado
Te puede interesar: Qué es el RNC, cómo se consulta y cómo se obtiene
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.
Con la compra de tu suscripción digital, recibes acceso a contenido premium dentro de nuestra plataforma web.
Acceso exclusivo a noticias, entrevistas y artículos
Acceso prioritario a eventos
Newsletters digitales diarios
Acceso exclusivo a noticias, entrevistas y artículos
Acceso prioritario a eventos
Newsletters digitales diarios
Newsletters especiales y especializados
12 ediciones digitales de Mercado
12 ediciones digitales de Market Brief
Nuevas ediciones al instante en tu correo